উৎপত্তি স্থল: | চেংদু চিনা |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HLLP |
মডেল নম্বার: | কোন 0000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 সেট |
মূল্য: | US$ 0.4-5 per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্যালেটগুলি, কাঠের কেসগুলি বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000 প্রতি মাসে সেট |
পাদান: | গ্যালভানাইজড ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম পরা স্টিল | পণ্যের দৈর্ঘ্য: | 300-2000mm |
---|---|---|---|
গ্রিপ স্ট্রেন্ট: | ADSS এর 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় | হেলিকাল দিক: | ডান হাত স্ট্যান্ডার্ড |
Sandard: | জিবি, বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে | কাস্টমাইজড পণ্য: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30 কেএন প্রিফর্মড ডেড এন্ড,এডিএসএস ডেড এন্ড টেনশন ক্ল্যাম্প,এডিএসএস 30 কেএন ডেড এন্ড |
এডিএসএসের জন্য উচ্চ উত্তেজনার শেষ অবধি
এডিএসএসের জন্য হাই টেনশন ডেড এন্ড তৈরি করা হয়েছেঅ্যালুমিনিয়াম-পরিহিত ইস্পাত তার এবং গ্যালভানাইজড ইস্পাত তার, এটি সমস্ত স্তরগুলি স্ব-সমর্থনকারী এয়ার ফাইবার অপটিক কেবল (এডিএসএস) অবসান করতে স্ট্রাকচারাল রিইনফোর্সিং রড এবং মৃত প্রান্ত উপাদান সমন্বয়ে দুটি স্তর কাঠামো হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর জন্য নির্মিতআপেক্ষিক মিডিয়াম টেনশন অ্যাপ্লিকেশন সাধারণত দীর্ঘ স্প্যান সংকোচনের সাথে সম্পর্কিত,m০০ মিটারেরও বেশি স্প্যান product প্রতিরোধ করতে পণ্য ADSS কেবলটি গ্রিপ করেভঙ্গুর প্লাস্টিকের জ্যাকেট বা অভ্যন্তরীণ ক্ষতি করে অপটিক্যাল ফাইবার,এবং গ্রিপ স্ট্রেন্ট এডিএসএস কেবলের 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় installation ইনস্টলেশন চলাকালীন, সফল ইনস্টলেশন নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া উচিত। এই পণ্যটি কেবল প্রশিক্ষিত কারিগর লোকেরা ব্যবহারের জন্য তৈরি।
মডেল | হোল্ডিং শক্তি | উপলব্ধ স্প্যান | গ্রেপ দৈর্ঘ্য শেষ | দৈর্ঘ্য শক্তিশালী রডস এর (মিমি) | ওজন (কেজি) | সাধারন সভা | |||
কেবলের উপলব্ধ দিয়া | (কেএন) | (মি) | (মিমি) | ভার্টিকেল শ্যাকল | থিম্বল ক্লিভিস | আমাদেরহ্যাকেল | |||
(মিমি) | / এক্সটেনশন লিঙ্ক | ||||||||
কোন 0940 020 | 8।।-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 0940 030 | 8।।-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 020 | U-7 |
কোন 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | জেডএইচ -7 | এক্সএইচ 070 | U-7 |
কোন 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | জেডএইচ -10 | এক্সএইচ 100 | U-10 |
কোন 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | জেডএইচ -10 | এক্সএইচ 100 | U-10 |
কোন 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | জেডএইচ -10 | এক্সএইচ 100 | U-10 |
1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | জেডএইচ -10 | এক্সএইচ 100 | U-10 |
পণ্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।