উৎপত্তি স্থল: | চেংদু চিনা |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HLLP |
মডেল নম্বার: | DN1121 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 সেট |
মূল্য: | US$ 0.4-5 per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্যালেটগুলি, কাঠের কেসগুলি বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000 প্রতি মাসে সেট |
পাদান: | গ্যালভানাইজড ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম পরিহিত ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম খাদ | পণ্যের দৈর্ঘ্য: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
গ্রিপ স্ট্রেন্ট: | কন্ডাক্টরের 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় | হেলিকাল দিক: | ডান হাত স্ট্যান্ডার্ড |
Sandard: | জিবি, বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে | কাস্টমাইজড পণ্য: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>DN1121 প্রফর্মড ডেড এন্ড</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>300 মিমি প্রফর্মড ডেড এন্ড</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ট্রান্সমিশন DN1121 ডেড এন্ড গ্রিপ</h2> | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN1121 প্রফর্মড ডেড এন্ড,300 মিমি প্রফর্মড ডেড এন্ড,ট্রান্সমিশন DN1121 ডেড এন্ড গ্রিপ |
কন্ডাক্টর জন্য প্রফারড ডেড এন্ড
কন্ডাক্টর জন্য প্রফার্মড ডেড এন্ড দিয়ে তৈরিগ্যালভানাইজড ইস্পাত তার, অ্যালুমিনিয়ামযুক্ত স্টিল তার বা অ্যালুমিনিয়াম-অ্যালোভির তার, এবং সংক্রমণ এবং বিতরণ লাইনে কন্ডাক্টর ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে conduct কন্ডাক্টরে এসিএসআর, এএএসি, প্লাস্টিকের জ্যাকেটেড কন্ডাক্টর অন্তর্ভুক্ত product এবং গ্রিপ স্ট্রেন্ট কন্ডাক্টরের 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় installation ইনস্টলেশন চলাকালীন, সফল ইনস্টলেশন নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া উচিত his এই পণ্যটি কেবল প্রশিক্ষিত কারিগর দ্বারা ব্যবহারের জন্য।
এসিএসআর, এএএসি-র জন্য প্রফর্মড ডেড এন্ড | |||||||
Dia.Range | প্রকার | তারের আকার | নং | উপাদান | দৈর্ঘ্য | ওজন | রঙের কোড |
(মিমি) | (মিমি) | রডস | (মিমি) | (কেজি) | |||
4.62-5.16 | ডিএন 1110 | 2.31 | ঘ | ইস্পাত | 406 | 0.08 | ব্লু |
5.80-6.53 | ডিএন 1111 | 2.31 | ঘ | ইস্পাত | 445 | 0.1 | কমলা |
7.35-8.26 | ডিএন 1112 | 2.59 | ঘ | ইস্পাত | 625 | 0.17 | লাল |
8.27-9.25 | ডিএন 1113 | 3.0 | ঘ | ইস্পাত | 660 | 0.24 | সবুজ |
9.26-10.39 | ডিএন 1114 | 3.25 | ঘ | ইস্পাত | 675 | 0.28 | ইয়েলো |
10.40-11.68 | ডিএন 1115 | 3.25 | ঘ | ইস্পাত | 725 | ০.০ | ব্লু |
11.69-13.11 | ডিএন 1116 | 3.51 | ঘ | ইস্পাত | 815 | 0.4 | কমলা |
13.12-14.66 | ডিএন 1117 | 3.65 | ঘ | ইস্পাত | 875 | 0.62 | লাল |
14.67-16.59 | ডিএন 1118 | 3.65 | ঘ | ইস্পাত | 889 | 0.64 | কালো |
16.60-17.69 | ডিএন 1119.1 | 4.11 | ৫ | ইস্পাত | 980 | 1.09 | সবুজ |
17.70-18.77 | ডিএন 1119.2 | 4.11 | ৫ | ইস্পাত | 1005 | 1.14 | ইয়েলো |
18.78-21.26 | ডিএন 1120 | 4.78 | ৫ | ইস্পাত | 1160 | 1.8 | কমলা |
21.27-23.00 | ডিএন 1121 | 4.78 | । | ইস্পাত | 1270 | 2.37 | ব্লু |
23.01-24.08 | ডিএন 1122 | 5.18 | । | ইস্পাত | 1800 | 3.88 | লাল |
ডান হাত রাখা মানক |