উৎপত্তি স্থল: | চেংদু চিনা |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HLLP |
মডেল নম্বার: | টিজিওয়াই 0000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 সেট |
মূল্য: | US$ 0.3-3per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্যালেটগুলি, কাঠের কেসগুলি বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 10000 সেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>এডিএসএস রাবার ডাউনল্যাড বাতা</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>টাওয়ার ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্প</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ডাউনল্যাড বাতা</h2> | ||
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এডিএসএস রাবার ডাউনল্যাড বাতা,টাওয়ার ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্প,ডাউনল্যাড বাতা |
টাওয়ারের জন্য ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্প
টাওয়ারের জন্য ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্পটি তারের সুইংয়ের কারণে ক্ষতি এড়াতে টাওয়ারের কেবল (এডিএসএস / ওপিজিডাব্লু) ঠিক করার জন্য ব্যবহৃত হয় down অংশ: টাওয়ার বন্ধন এবং তারের clamping।
টাওয়ারের জন্য ডোলেড ক্ল্যাম্প | ||||
নাম | মডেল | কেবলের উপলব্ধ দিয়া (মিমি)) | ওজন (কেজি) | মন্তব্য |
এডিএসএসের জন্য ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্প | TGY 1110-T | 9.0-11.1 | 0.85 | রাবার বাতা |
TGY 1330-T | 11.2-13.3 | 0.85 | ||
TGY 1550-T | 13.4-15.5 | 0.85 | ||
টিজিওয়াই 1800-টি | 15.6-18.0 | 0.85 | ||
ওপিজাব্লুয়ের জন্য ডাউনল্যাড ক্ল্যাম্প | TGY 115-T | 7.0-11.5 | 0.85 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ বাতা |
TGY 160-T | 11.6-16.0 | 0.85 | ||
TGY 200-T | 16.1-20.0 | 0.85 |