উৎপত্তি স্থল: | চেংদু চিনা |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HLLP |
মডেল নম্বার: | এবং 0000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 সেট |
মূল্য: | US$ 0.4-5 per set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টন প্যালেটগুলি, কাঠের কেসগুলি বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে |
ডেলিভারি সময়: | 10-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000 প্রতি মাসে সেট |
পাদান: | গ্যালভানাইজড ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম পরা স্টিল | পণ্যের দৈর্ঘ্য: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
গ্রিপ স্ট্রেন্ট: | ADSS এর 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় | হেলিকাল দিক: | ডান হাত স্ট্যান্ডার্ড |
Sandard: | জিবি, বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে | কাস্টমাইজড পণ্য: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এডিএসএস প্রফর্মড ডেড এন্ড,এএনজে 0950 এডিএসএস ডেড এন্ড,জিবি স্ট্যান্ডার্ড প্রিফর্মড ডেড এন্ড |
এডিএসএসের জন্য সীমিত উত্তেজনার শেষ অবসান
সীমাবদ্ধএডিএসএসের জন্য টেনশন ডেড এন্ড তৈরি isঅ্যালুমিনিয়াম-পরিহিত ইস্পাত তারের বা গ্যালভেনাইজড ইস্পাত তার, এটি সমস্ত ডাইলেট্রিকের স্ব-সমর্থনকারী এয়ার ফাইবার অপটিক কেবল (এডিএসএস) শেষ করতে একক স্তর মৃত প্রান্ত কাঠামো হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এর জন্য উদ্দিষ্টতুলনামূলকভাবে কম টান প্রয়োগ সাধারণত সংক্ষিপ্ত স্প্যান সংকোচনের সাথে যুক্ত, 100 মি -200 মি স্প্যান।পণ্যটি আটকাতে ADSS কেবলটি গ্রিপ করেভঙ্গুর প্লাস্টিকের জ্যাকেট বা অভ্যন্তরীণ ক্ষতি করে অপটিক্যাল ফাইবার,এবং গ্রিপ স্ট্রেন্ট এডিএসএস কেবলের 95% আরটিএসের চেয়ে কম নয় installation ইনস্টলেশন চলাকালীন, সফল ইনস্টলেশন নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া উচিত। এই পণ্যটি কেবল প্রশিক্ষিত কারিগর লোকেরা ব্যবহারের জন্য তৈরি।
মডেল | উপলব্ধ দিয়া। | রডের দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন | সাধারন সভা | |
তারের (মিমি) | (কেজি) | ইউ-স্টাইল লিঙ্ক | থিম্বল ক্লিভিস | ||
এএনজে 0950 | 9.0-9.5 | 800 | 0.38 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
এএনজে 1050 | 9।।-10।৫ | 850 | 0.49 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
এএনজে 1160 | 10।।-11।। | 900 | 0.52 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
এএনজে 1280 | 11।7-128 | 960 | 0.65 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
এএনজে 1410 | 12।9-14.1 | 1080 | 0.82 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
এএনজে 1560 | ঘ4.2-15.6 | 1160 | 1.22 | U-7 | এক্সএইচ 020 |
হোল্ডিং শক্তি 10 কেএন এর চেয়ে কম নয়।
পণ্যগুলি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাটমাইজ করা যায়।